| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2021): AGUSTUS | PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KUALITAS AUDIT, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Farah Shafira Dekrita, Salsabila Putri Sabrina, Tri Pudjadi Susilo | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Agustus | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Havid Sularso, Yanuar E. Restianto | ||
| Vol 11, No 2 (2021): AGUSTUS | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Toni Triyulianto, Hermiyetti Hermiyetti, Ibnu Syahrefi | ||
| Vol 7, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract |
| Meta Fitriani, Ratih Sekarkami | ||
| Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Toni Triyulianto, Budiman Rahmad, Tri Pudjadi Susilo | ||
| 96 - 100 of 144 Items | << < 18 19 20 21 22 > >> | |
Indexed by :
Â
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index