| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2011): Februari | PENGARUH JENDER DAN LOKUS KENDALI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
| Alwan Sri Kustono | ||
| Vol 3, No 1 (2013): Februari | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dewi Amalia | ||
| Vol 2, No 1 (2012): Februari | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Ahmad Kamil, Antonius Herusetya | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Februari | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN INVESTOR DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Puspita Ayudining Tantri | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Agustus | PENGARUH KECAKAPAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Tita Djuitaningsih, Aulia Rahman | ||
| 86 - 90 of 144 Items | << < 16 17 18 19 20 > >> | |
Indexed by :
Â
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index