| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2016): Februari | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Pemy Aistia Martono | ||
| Vol 4, No 2 (2014): Agustus | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA DI BUSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2012 | Abstract |
| Muhammad Fata Aldilla | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Agustus | ANALISIS KENAIKAN DAN PERUBAHAN VOLATILITAS HARGA BATUBARA ACUAN DAN HARGA BATUBARA NEWCASLTE EXPORT INDEX | Abstract PDF |
| Ibnu Septiawan | ||
| Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | ANALISIS KETEPATWAKTUAN TIM AUDIT DALAM MENYELESAIKAN LAPORAN AUDIT | Abstract PDF |
| Abdilan Rahmanu, Juliany Rokhmatul Khasanah, Eliza Putri Nadya | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Agustus | ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, RASIO AKTIVITAS, RASIO SOLVABILITAS, DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI | Abstract PDF |
| Argamaya Argamaya, Ginanjar Arifianto | ||
| 11 - 15 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
Indexed by :
Â
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index