| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2017): Agustus | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSHAAN DALAM MELAKUKAN AUDITOR SWITCHING | Abstract PDF |
| Bayu Arifin | ||
| Vol 4, No 1 (2014): Februari | FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT | Abstract PDF |
| Jurica Lucyanda, Aisha Homy Nahomy | ||
| Vol 6, No 1 (2016): Februari | FRAUD: AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF | Abstract PDF |
| Wiralestari Wiralestari | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Agustus | HUBUNGAN SUMBER KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA DAN PENGATURAN JAM KERJA FLEKSIBEL DENGAN CAPAIAN KERJA AUDITOR | Abstract PDF |
| Atika Jauhari Hatta | ||
| Vol 2, No 2 (2012): Agustus | INTERAKSI ANTARA SISTEM FORMAL DENGAN BUDAYA DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KECURANGAN: STUDI KASUS PT BANK X (PERSERO) TBK | Abstract 143 - 156 PDF |
| Maryam Maryam, Imam Wahyudi | ||
| 61 - 65 of 144 Items | << < 11 12 13 14 15 > >> | |
Indexed by :
Â
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index