| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2010): Desember | Pengaruh Perubahan Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI pada Perubahan Harga Saham Bank Pemerintah di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Tetty Sari Rahmiati | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Desember | Pengaruh Struktur Modal dan Risiko Operasional terhadap Profitabilitas pada Industri Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Farah Margaretha, Istania Nurul | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Desember | Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Perguruan Tinggi Menggunakan Analytic Network Process: Studi Kasus Universitas Bakrie | Abstract PDF |
| Didit Herawan, Fatma Citra | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Desember | Perhitungan Risiko Nilai Tukar atas Posisi Devisa Netto Bank X Melalui Pendekatan Value At Risk (VaR) | Abstract pdf |
| Tri Susanto | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Juni | Strategi Pemilihan Transporter dan Jenis Truk Menggunakan Linear Programming Model | Abstract PDF |
| Aurino RA Djamaris, Adi Budi Priyanto | ||
| Vol 3, No 1 (2012): Desember | The Service Delivery and Customer Relation Management In Increasing the Customer Value | Abstract PDF |
| Dorothy R. H. Pandjaitan | ||
| 26 - 31 of 31 Items | << < 1 2 | |
ISSN: 20676122